하이브리드 자동차 순위 와 종류 가격 연비까지 하나씩 알아보도록 하겠습니다.
하이브리드는 내연 엔진과 전기자동차의 배터린 엔진을 동시에 장착해 기존의 내연기과 차량에 비해 연비효율은 높이고, 유해가스 배출량은 줄인 시스템 입니다.
하이브리드는 간단하게 가솔린(휘발유) + 전기라고 생각하시면 되는데요.
최근들어 전기 자동차가 많아졌지만 충전소가 부족 하다보니 하이브리드 자동차의 인기가 내려가지를 않고 있습니다.
보기 편리하도록 간단하게 정리된 표를 먼저 확인 후 자세한 내용은 아래에서 확인하세요.
하이브리드 자동차 순위 2023 종류 가격 연비
하이브리드 차량 순위
[table id=129 responsive=scroll /]
위는 최신 모델기준으로 현재 10월 판매량으로 취합된 정보입니다.
쏘렌토, 스포티지, 그랜저는 항상 상위를 유지하고 있는데요. 아래에서 하이브리드 자동차 특징을 알아보도록 하겠습니다.
하이브리드 자동차 순위 TOP 10
1. 기아 쏘렌토
하이브리드 자동차 특징
- 기본가격: 3,602만 원
- 복합연비: <=15.3km/ℓ
- 중형SUV
- 휘발유+전기
- 2020.03 ~ 현재
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 개별소비세 3.5% 적용
사양 | cc | 복합연비 | 기본가격 |
프레스티지 5인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,602만 원 |
프레스티지 6인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,672만 원 |
프레스티지 7인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,671만 원 |
노블레스 5인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,882만 원 |
노블레스 6인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,995만 원 |
노블레스 7인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,951만 원 |
시그니처 5인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 4,176만 원 |
시그니처 6인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 4,250만 원 |
시그니처 7인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 4,245만 원 |
그래비티 5인승 | 1,598cc | 14.3km/ℓ | 4,265만 원 |
그래비티 6인승 | 1,598cc | 14.3km/ℓ | 4,399만 원 |
그래비티 7인승 | 1,598cc | 14.3km/ℓ | 4,334만 원 |
2. 기아 스포티지
하이브리드 자동차 특징
- 기본가격: 3,613만 원
- 복합연비: <=16.7km/ℓ
- 중형SUV
- 휘발유+전기
- 2021.07 ~ 현재
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 개별소비세 3.5% 적용
사양 | cc | 복합연비 | 기본가격 |
프레스티지 | 1,598cc | 16.7km/ℓ | 3,163만 원 |
노블레스 | 1,598cc | 16.7km/ℓ | 3,330만 원 |
노블레스 그래비티 | 1,598cc | 16.7km/ℓ | 3,428만 원 |
시그니처 | 1,598cc | 16.7km/ℓ | 3,649만 원 |
시그니처 그래비티 | 1,598cc | 16.7km/ℓ | 3,747만 원 |
3. 현대 그랜저
하이브리드 자동차 특징
- 기본가격: 3,787만 원
- 복합연비: <=16.2km/ℓ
- 준대형
- 휘발유+전기
- 2019.11 ~ 현재
2022년형 가솔린 2.4 하이브리드 개별소비세 3.5% 적용
사양 | cc | 복합연비 | 기본가격 |
프리미엄 | 2,359cc | 16.2km/ℓ | 3,787만 원 |
르블랑 | 2,359cc | 16.2km/ℓ | 4,008만 원 |
익스클루시브 | 2,359cc | 16.2km/ℓ | 4,204만 원 |
캘리그래피 | 2,359cc | 15.2km/ℓ | 4,606만 원 |
4. 현대 아반떼
하이브리드 자동차 특징
- 기본가격: 2,346만 원
- 복합연비: <=21.1km/ℓ
- 준중형
- 휘발유+전기
- 2020.04 ~ 현재
2022년형 가솔린 1.6 하이브리드 개별소비세 3.5% 적용
사양 | cc | 복합연비 | 기본가격 |
스마트 | 1,580cc | 21.1km/ℓ | 2,346만 원 |
모던 | 1,580cc | 21.1km/ℓ | 2,579만 원 |
인스퍼레이션 | 1,580cc | 21.1km/ℓ | 2,892만 원 |
5. 기아 K8
하이브리드 자동차 특징
- 기본가격: 3,738만 원
- 복합연비: <=18.0km/ℓ
- 준대형
- 휘발유+전기
- 2021.04 ~ 현재
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 개별소비세 3.5% 적용
사양 | cc | 복합연비 | 기본가격 |
노블레스 라이트 | 1,598cc | 18.0km/ℓ | 3,738만 원 |
노블레스 | 1,598cc | 18.0km/ℓ | 4,057만 원 |
시그니처 | 1,598cc | 17.1km/ℓ | 4,415만 원 |
6. 르노코리아 XM3
하이브리드 자동차 특징
- 기본가격: 3,230만 원
- 복합연비: <=13.8km/ℓ
- 소형SUV
- 휘발유+전기
- 2020.03 ~ 현재
2023년형 E-TECH 하이브리드 사전계약-개별소비세 3.5% 적용
사양 | cc | 복합연비 | 기본가격 |
RE | 1,598cc | 0km/ℓ | 3,230만 원 |
인스파이어 | 1,598cc | 0km/ℓ | 3,450만 원 |
인스파이어(e-시프터) | 1,598cc | 0km/ℓ | 3,480만 원 |
7. 현대 싼타페
하이브리드 자동차 특징
- 기본가격: 3414만 원
- 복합연비: <=15.3km/ℓ
- 중형SUV
- 휘발유+전기
- 2020.07 ~ 현재
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 개별소비세 3.5% 적용
사양 | cc | 복합연비 | 기본가격 |
익스클루시브 5인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,539만 원 |
익스클루시브 6인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,613만 원 |
익스클루시브 7인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,603만 원 |
프레스티지 5인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,760만 원 |
프레스티지 6인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,834만 원 |
프레스티지 7인승 | 1,598cc | 10.3km/ℓ | 3,824만 원 |
프레스티지 초이스 5인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,494만 원 |
프레스티지 초이스 6인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 4,023만 원 |
프레스티지 초이스 7인승 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 4,013만 원 |
캘리그래피 5인승 | 1,598cc | 14.3km/ℓ | 4,284만 원 |
캘리그래피 6인승 | 1,598cc | 14.3km/ℓ | 4,385만 원 |
캘리그래피 7인승 | 1,598cc | 14.3km/ℓ | 4,348만 원 |
8. 기아 K5
하이브리드 자동차 특징
- 기본가격: 2,834만 원
- 복합연비: <=20.1km/ℓ
- 중형
- 휘발유+전기
- 2019.12 ~ 현재
2023년형 가솔린 2.0 하이브리드 개별소비세 3.5% 적용
사양 | cc | 복합연비 | 기본가격 |
트렌디 | 1,999cc | 20.1km/ℓ | 2,834만 원 |
프레스티지 | 1,999cc | 20.1km/ℓ | 3,031만 원 |
노블레스 | 1,999cc | 20.1km/ℓ | 3,262만 원 |
시그니처 | 1,999cc | 20.1km/ℓ | 3,551만 원 |
9. 현대 투싼
하이브리드 자동차 특징
- 기본가격: 3,474만 원
- 복합연비: <=15.8km/ℓ
- 중형SUV
- 휘발유+전기
- 2020.10 ~ 현재
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 개별소비세 3.5% 적용
사양 | cc | 복합연비 | 기본가격 |
2WD 모던 | 1,598cc | 16.2km/ℓ | 3,009만 원 |
2WD 모던 프리미엄 | 1,598cc | 16.2km/ℓ | 3,282만 원 |
2WD 인스퍼레이션 | 1,598cc | 16.2km/ℓ | 3,603만 원 |
2WD 어드벤처 | 1,598cc | 15.8km/ℓ | 3,701만 원 |
4WD 모던 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,224만 원 |
4WD 프리미엄 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,503만 원 |
4WD 인스퍼레이션 | 1,598cc | 15.3km/ℓ | 3,824만 원 |
4WD 어드벤처 | 1,598cc | 15.1km/ℓ | 3,922만 원 |
10. 현대 쏘나타
하이브리드 자동차 특징
- 기본가격: 2,947만 원
- 복합연비: <=20.1km/ℓ
- 중형
- 휘발유+전기
- 2019.03 ~ 현재
2023년형 가솔린 2.0 하이브리드 개별소비세 3.5% 적용
사양 | cc | 복합연비 | 기본가격 |
모던 | 1,999cc | 20.1km/ℓ | 2,947만 원 |
프리미엄 플러스 | 1,999cc | 19.1km/ℓ | 3,205만 원 |
인스퍼레이션 | 1,999cc | 19.1km/ℓ | 3,706만 원 |